KIRIKHAN’IN  NÜFUSU 116.876  OLDU    « Kırıkhan Olay Gazetesi-Hatay'da Hızlı doğru tarafsız haberciliğin merkezi

17 Mayıs 2024 - 07:57

KIRIKHAN’IN  NÜFUSU 116.876  OLDU   

KIRIKHAN’IN  NÜFUSU 116.876  OLDU   
Son Güncelleme :

04 Şubat 2020 - 11:17

  2019 nüfus  verileri açıklandı. Kırıkhan’ın nüfusu 116.876 olurken, Hatay’ın  Nüfusu 1.628.894 ‘e  yükseldi.

     TUİK 2019 nüfus verilerini açıkladı. TUİK verilerine göre, Kırıkhan’ın nüfusu 58.744 erkek , 58.132  kadın  olmak üzere 116.876’e yükseldi. Yüzde olarak ise: %50,26 erkek, %49,74 kadındır.

    Hatay’ın nüfusu ise  1.18 oranında arttı. Nüfusu 1.628.894 oldu.

Yıllara Göre Kırıkhan Nüfusu

Yıl Kırıkhan Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2019 116.876 58.744 58.132
2018 115.196 57.963 57.233
2017 113.096 56.836 56.260
2016 111.269 56.113 55.156
2015 108.918 54.790 54.128
2014 107.994 54.464 53.530
2013 107.049 54.004 53.045
2012 106.452 53.670 52.782
2011 104.779 52.712 52.067
2010 103.922 51.976 51.946
2009 103.092 51.580 51.512
2008 102.424 51.591 50.833
2007 99.866 50.011 49.855
 
Yıl Hatay Nüfusu Artış Hızı
2008 1.413.287 % 1.95
2009 1.448.418 % 2.49
2010 1.480.571 % 2.22
2011 1.474.223 % -0.43
2012 1.483.674 % 0.64
2013 1.503.066 % 1.31
2014 1.519.836 % 1.12
2015 1.533.507 % 0.90
2016 1.555.165 % 1.41
2017 1.575.226 % 1.29
2018 1.609.856 % 2.20
2019 1.628.894 % 1.18

Yıllara Göre Hatay Nüfus Yoğunluğu

Kilometrekareye düşen insan sayısı. Hatay yüzölçümü 5.867 km2.

Yıl Hatay Nüfusu Nüfus Yoğunluğu
2019 1.628.894 278 /km2
2018 1.609.856 274 /km2
2017 1.575.226 268 /km2
2016 1.555.165 265 /km2
2015 1.533.507 261 /km2
2014 1.519.836 259 /km2
2013 1.503.066 256 /km2
2012 1.483.674 253 /km2
2011 1.474.223 251 /km2
2010 1.480.571 252 /km2
2009 1.448.418 247 /km2
2008 1.413.287 241 /km2
2007 1.386.224 236 /km2

İlçelere Göre Hatay Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2019 Antakya 383.354 191.747 191.607 % 23,53
2019 İskenderun 248.380 124.396 123.984 % 15,25
2019 Defne 154.820 76.240 78.580 % 9,50
2019 Dörtyol 125.138 62.966 62.172 % 7,68
2019 Samandağ 122.223 59.506 62.717 % 7,50
2019 Kırıkhan 116.876 58.744 58.132 % 7,18
2019 Reyhanlı 100.151 50.683 49.468 % 6,15
2019 Arsuz 92.749 47.204 45.545 % 5,69
2019 Altınözü 60.745 31.002 29.743 % 3,73
2019 Hassa 56.519 28.941 27.578 % 3,47
2019 Payas 42.477 21.554 20.923 % 2,61
2019 Erzin 41.463 20.819 20.644 % 2,55
2019 Yayladağı 37.000 20.314 16.686 % 2,27
2019 Belen 33.313 16.793 16.520 % 2,05
2019 Kumlu 13.686 7.089 6.597 % 0,84

Hatay ilçeleri ayrıntılı nüfus bilgileri

Hatay Aldığı Verdiği Göç

Yıl Aldığı Göç Verdiği Göç Göç Farkı
2014 32.678 39.181 -6.503
2013 29.067 39.315 -10.248
2012 27.260 35.139 -7.879
2011 29.509 37.164 -7.655
2010 29.752 33.730 -3.978
2009 28.547 32.296 -3.749
2008 29.459 32.624 -3.165


YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.